產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | PRIMASCI/英國普力瑪 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 循環功能 | 內外循環 |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥,綜合 |
科研教學用雙視程控低溫水浴槽YT系列
科研教學用雙視程控低溫水浴槽YT-R26C05/YT-R26C5/YT-R26C15可觀察被恒溫介質顏色、流動和化學反應狀況,特別適合于教學及科研使用,也可滿足實驗室一些常規應用;被廣泛應用于生物工程、醫藥、食品、冶金、石油等領域。
產品特點:
·數字PID控制,全程快速、精確制冷加熱控制
·多達六步程序控溫,最多99步循環
·一體式桌面型制冷水浴更節省空間
·數顯溫度校正及攪動循環泵,保證溫度準確性
·簡單、人性化的用戶界面,新用戶也能快速掌握
·透明雙視窗方便隨時掌握實驗進展
·多級安全保護,防過熱,防燒干,以保證樣品及工作場所的安全
·斷電記憶功能,大大提高工作效率,綠色環保
技術參數:
型號: | YT-R26C05 | YT-R26C5 | YT-R26C15 | |
浴槽容積 | L | 26 | 26 | 26 |
恒溫范圍 | ℃ | 5~90 | -5~90 | -15~90 |
穩定性 | @37℃ | ±0.02℃ | ||
均一性 | @37℃ | ±0.05℃ | ||
設置分辨力 | ℃ | 0.1 | ||
加熱可調速率 | @25℃ | 0.01~1℃/min | ||
制冷可調速率 | @25℃ | 0.01~0.5℃/min | ||
外形尺寸 | mm | 700×375×420 | ||
液槽尺寸 | mm | 290×305×330 | ||
液槽開口(W×D ) | mm | Φ250 | ||
加熱功率 | W | 1500 | ||
壓縮機 | W | 120 | 120 | 150 |
溫度保護 | 高低溫保護及防干燒功能 | |||
電源 | 220V~±10%,50Hz,10A | |||
排水功能 | 有 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃