產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 產地類別 | 進口 |
---|
生態環境中多參數水質分析儀GP8200MAS
生態環境中多參數水質分析儀GP8200MAS可實現對水體PH、余氯、濁度、電導率、氧化還原電位、溶解氧、污泥濃度、溫度、流量、液位等參數進行實時在線監測,顯示及數據處理,可依托互聯網平臺實現大面積生態環境、城市二次供水、漁業養殖、智慧城市、河道監測及重點排污口等的實時監測及控制。
應用:大面積生態環境、城市二次供水、漁業養殖、智慧城市、河道監測及重點排污口等的實時監測及控制。
產品特點:
● 采用模塊化結構,各參數單獨測量通道,互不干擾;
● 測量參數可選,精度高,重復性好;
● 傳感器可任意組合,安裝簡單,維護方便;
● 無需試劑,不會產生二次污染;
● 在一定范圍內可對電極進行自動補償;
● 多種輸出方式可選(4-20mA,RS485,MODBUS-RTU,GPRS,WIFI,以太網口);
●10寸液晶觸摸屏控制系統,中文界面,操作方便。
技術參數:
型號 | GP8200MAS | |
可選參數 | pH | 測量范圍:-2.00~16.00pH 分辨率:0.01pH 精度:±0.01pH 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
余氯 | 測量范圍:0~2.000,0~20.00ppm 分辨率:0.0001/0.01ppm 精度:±0.001/0.01ppm pH補償:可選 | |
濁度 | 測量范圍:0-1000NTU 分辨率:0.0001,可調 精度:40NTU以下:±2%讀數或±0.02NTU 40NTU以上:±5%讀數 | |
電導率 | 測量范圍:0.00~2000mS/cm 分辨率:0.01 精度:±1%F.S. | |
溶解氧 | 測量范圍:0.00~20.00ppm 分辨率:0.01ppm 精度:±0.01ppm | |
ORP | 測量范圍:-2000~2000mV 分辨率:1mV 精度:±1mV | |
溫度 | 測量范圍:0-100℃ 分辨率:0.1℃ 精度:0.1℃ | |
信號輸出 | RS485(Modbus) | |
繼電器輸出 | 控制方式:8個SPST繼電器 負載能力:5A VA250C/5A 30VDC | |
數據通訊 | 4-20mA;選配,最多支持8路同時輸出 移動GPRS:選配 聯通GPRS:選配 電信GPRS:選配 以太網口:選配 | |
供電 | 200ACV/20W或太陽能電池:2DCV/15W | |
其他 | 取樣功能:選配 防護等級:IP65 外觀尺寸1300×600×400mm(按需定制) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃